Usage Statistics for www.mt-tischlerei.at

Summary Period: January 2011
Generated 01-Feb-2011 04:13 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2011
Total Hits 5707
Total Files 3624
Total Pages 1073
Total Visits 295
Total KBytes 110754
Total Unique Sites 146
Total Unique URLs 279
Total Unique Referrers 34
Total Unique User Agents 70
. Avg Max
Hits per Hour 7 422
Hits per Day 184 569
Files per Day 116 303
Pages per Day 34 78
Sites per Day 4 13
Visits per Day 9 19
KBytes per Day 3573 13073
Hits by Response Code
Code 200 - OK 63.50% 3624
Code 206 - Partial Content 0.30% 17
Code 302 - Found 0.23% 13
Code 304 - Not Modified 32.73% 1868
Code 404 - Not Found 3.24% 185

Daily usage for January 2011

Daily Statistics for January 2011
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 15 0.26% 8 0.22% 7 0.65% 3 1.02% 2 1.37% 67 0.06%
2 353 6.19% 303 8.36% 38 3.54% 8 2.71% 8 5.48% 13073 11.80%
3 386 6.76% 269 7.42% 34 3.17% 10 3.39% 8 5.48% 7569 6.83%
4 202 3.54% 110 3.04% 18 1.68% 7 2.37% 4 2.74% 2359 2.13%
5 239 4.19% 177 4.88% 44 4.10% 11 3.73% 6 4.11% 5574 5.03%
6 82 1.44% 78 2.15% 11 1.03% 7 2.37% 5 3.42% 2446 2.21%
7 245 4.29% 240 6.62% 18 1.68% 7 2.37% 7 4.79% 4608 4.16%
8 11 0.19% 9 0.25% 4 0.37% 2 0.68% 3 2.05% 1349 1.22%
9 171 3.00% 107 2.95% 56 5.22% 13 4.41% 10 6.85% 4030 3.64%
10 112 1.96% 83 2.29% 11 1.03% 5 1.69% 5 3.42% 3701 3.34%
11 175 3.07% 140 3.86% 25 2.33% 9 3.05% 7 4.79% 5439 4.91%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 569 9.97% 248 6.84% 42 3.91% 10 3.39% 8 5.48% 8162 7.37%
14 295 5.17% 193 5.33% 45 4.19% 17 5.76% 10 6.85% 4876 4.40%
15 112 1.96% 43 1.19% 38 3.54% 10 3.39% 9 6.16% 1453 1.31%
16 173 3.03% 35 0.97% 44 4.10% 11 3.73% 6 4.11% 638 0.58%
17 122 2.14% 52 1.43% 50 4.66% 10 3.39% 10 6.85% 919 0.83%
18 98 1.72% 95 2.62% 34 3.17% 5 1.69% 5 3.42% 810 0.73%
19 88 1.54% 15 0.41% 17 1.58% 9 3.05% 7 4.79% 65 0.06%
20 247 4.33% 148 4.08% 33 3.08% 10 3.39% 8 5.48% 4413 3.98%
21 131 2.30% 62 1.71% 62 5.78% 19 6.44% 7 4.79% 1096 0.99%
22 123 2.16% 81 2.24% 65 6.06% 12 4.07% 8 5.48% 1560 1.41%
23 144 2.52% 139 3.84% 28 2.61% 3 1.02% 4 2.74% 3706 3.35%
24 83 1.45% 13 0.36% 19 1.77% 11 3.73% 7 4.79% 1403 1.27%
25 247 4.33% 87 2.40% 32 2.98% 8 2.71% 9 6.16% 2571 2.32%
26 217 3.80% 181 4.99% 76 7.08% 12 4.07% 12 8.22% 5659 5.11%
27 121 2.12% 84 2.32% 26 2.42% 10 3.39% 10 6.85% 2095 1.89%
28 74 1.30% 30 0.83% 25 2.33% 15 5.08% 9 6.16% 1290 1.17%
29 243 4.26% 178 4.91% 48 4.47% 16 5.42% 9 6.16% 6694 6.04%
30 188 3.29% 157 4.33% 78 7.27% 7 2.37% 7 4.79% 3942 3.56%
31 441 7.73% 259 7.15% 45 4.19% 18 6.10% 13 8.90% 9186 8.29%

Hourly usage for January 2011

Hourly Statistics for January 2011
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 22 0.39% 0 18 0.50% 0 10 0.93% 3 104 0.09%
1 0 13 0.23% 0 10 0.28% 0 7 0.65% 44 1374 1.24%
2 2 88 1.54% 1 50 1.38% 1 60 5.59% 28 872 0.79%
3 2 68 1.19% 1 58 1.60% 1 41 3.82% 40 1251 1.13%
4 0 11 0.19% 0 6 0.17% 0 7 0.65% 2 72 0.07%
5 0 14 0.25% 0 4 0.11% 0 7 0.65% 2 53 0.05%
6 2 65 1.14% 1 57 1.57% 0 10 0.93% 16 485 0.44%
7 9 307 5.38% 1 50 1.38% 2 69 6.43% 31 952 0.86%
8 6 186 3.26% 3 110 3.04% 0 17 1.58% 93 2886 2.61%
9 8 267 4.68% 4 142 3.92% 1 56 5.22% 118 3659 3.30%
10 7 240 4.21% 3 118 3.26% 1 38 3.54% 98 3034 2.74%
11 26 822 14.40% 18 565 15.59% 2 80 7.46% 496 15387 13.89%
12 4 151 2.65% 3 119 3.28% 0 27 2.52% 99 3057 2.76%
13 10 313 5.48% 8 266 7.34% 1 58 5.41% 281 8711 7.87%
14 15 490 8.59% 9 283 7.81% 1 61 5.68% 306 9481 8.56%
15 12 376 6.59% 6 216 5.96% 2 71 6.62% 236 7329 6.62%
16 13 404 7.08% 8 272 7.51% 1 56 5.22% 250 7751 7.00%
17 11 371 6.50% 9 308 8.50% 2 77 7.18% 281 8722 7.87%
18 6 215 3.77% 2 75 2.07% 1 33 3.08% 62 1930 1.74%
19 10 340 5.96% 8 255 7.04% 2 79 7.36% 253 7841 7.08%
20 12 384 6.73% 6 194 5.35% 1 57 5.31% 151 4694 4.24%
21 6 186 3.26% 3 114 3.15% 1 52 4.85% 193 5990 5.41%
22 4 143 2.51% 4 135 3.73% 1 43 4.01% 285 8835 7.98%
23 7 231 4.05% 6 199 5.49% 1 57 5.31% 203 6283 5.67%

Top 30 of 279 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 178 3.12% 1625 1.47% /
2 163 2.86% 159 0.14% /bilder/show1.html
3 163 2.86% 157 0.14% /bilder/show2.html
4 146 2.56% 94 0.08% /txt.css
5 145 2.54% 399 0.36% /styles.css
6 123 2.16% 1230 1.11% /Scripts/swfobject_modified.js
7 108 1.89% 29761 26.87% /flash/banneranimation.swf
8 108 1.89% 21672 19.57% /flash/logoanimation.swf
9 103 1.80% 3356 3.03% /bilder/layout/site-bg.jpg
10 101 1.77% 9 0.01% /bilder/layout/header-bg.png
11 101 1.77% 15 0.01% /bilder/layout/header-right-bg.png
12 100 1.75% 447 0.40% /bilder/layout/header-left-bg.png
13 100 1.75% 8 0.01% /bilder/layout/navi-top-center-bg.png
14 100 1.75% 102 0.09% /bilder/layout/ph-left-bg.png
15 99 1.73% 65 0.06% /bilder/layout/navi-top-left-bg.png
16 98 1.72% 8 0.01% /bilder/layout/navi-bottom-bg.png
17 98 1.72% 43 0.04% /bilder/layout/navi-bottom-left-bg.png
18 98 1.72% 7 0.01% /bilder/layout/ph-right-bg.png
19 97 1.70% 19 0.02% /bilder/layout/footer-left-bg.png
20 96 1.68% 8 0.01% /bilder/layout/footer-bg.png
21 96 1.68% 19 0.02% /bilder/layout/footer-right-bg.png
22 80 1.40% 1971 1.78% /bilder/content/mt_tischlerei.jpg
23 49 0.86% 33 0.03% /bilder/navi/kontakt_up.png
24 48 0.84% 951 0.86% /aktuelle-angebote.html
25 47 0.82% 34 0.03% /bilder/navi/bora_up.png
26 47 0.82% 42 0.04% /bilder/navi/bosch_up.png
27 47 0.82% 30 0.03% /bilder/navi/dana_up.png
28 47 0.82% 33 0.03% /bilder/navi/ueber_uns_up.png
29 46 0.81% 86 0.08% /bilder/navi/angebote_over.png
30 46 0.81% 28 0.03% /bilder/navi/forcher_up.png

Top 10 of 279 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 108 1.89% 29761 26.87% /flash/banneranimation.swf
2 108 1.89% 21672 19.57% /flash/logoanimation.swf
3 39 0.68% 4434 4.00% /js/prototype.js
4 103 1.80% 3356 3.03% /bilder/layout/site-bg.jpg
5 80 1.40% 1971 1.78% /bilder/content/mt_tischlerei.jpg
6 178 3.12% 1625 1.47% /
7 18 0.32% 1516 1.37% /bilder/content/angebote/IMG_5093.JPG
8 21 0.37% 1468 1.33% /SpryAssets/SpryValidationTextField.js
9 18 0.32% 1396 1.26% /bilder/content/angebote/IMG_5092.JPG
10 123 2.16% 1230 1.11% /Scripts/swfobject_modified.js

Top 10 of 47 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 178 3.12% 120 40.68% /
2 48 0.84% 21 7.12% /aktuelle-angebote.html
3 40 0.70% 12 4.07% /referenzen.html
4 36 0.63% 10 3.39% /ueber-uns.html
5 38 0.67% 9 3.05% /service-haka.html
6 34 0.60% 8 2.71% /service-bosch.html
7 35 0.61% 8 2.71% /service-forcher.html
8 37 0.65% 7 2.37% /kontakt.html
9 37 0.65% 7 2.37% /service-bora.html
10 34 0.60% 7 2.37% /service-dana.html

Top 10 of 47 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 163 2.86% 73 26.26% /bilder/show2.html
2 163 2.86% 30 10.79% /bilder/show1.html
3 178 3.12% 29 10.43% /
4 40 0.70% 12 4.32% /referenzen.html
5 37 0.65% 10 3.60% /kontakt.html
6 48 0.84% 9 3.24% /aktuelle-angebote.html
7 38 0.67% 9 3.24% /service-haka.html
8 36 0.63% 9 3.24% /ueber-uns.html
9 37 0.65% 7 2.52% /service-bora.html
10 10 0.18% 6 2.16% /bilder/content/

Top 14 of 34 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1268 22.22% - (Direct Request)
2 10 0.18% http://www.google.de/imgres
3 8 0.14% http://www.google.at/imgres
4 5 0.09% http://www.google.at/search
5 4 0.07% http://www.google.at/url
6 4 0.07% http://yandex.ru/yandsearch
7 3 0.05% http://www.stp-design.at/webdesign.html
8 2 0.04% http://punkurl.com
9 2 0.04% http://www.google.de/search
10 2 0.04% http://www.lovntol.at/bauen/schreinerei.htm
11 2 0.04% http://www.lovntol.at/betriebe/tischlerei-wilfried-tragl.htm
12 1 0.02% http://www.hausbaufuehrer.at/branchensuche_Kaernten_Tischler.html
13 1 0.02% http://www.hausbaufuehrer.at/f6599/kaernten/wolfsberg/moebeltischlerei-tragl-wilfried.html
14 1 0.02% http://www.hausbaufuehrer.at/result_qs.php

Top 12 of 12 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 21.43% pfeil png
2 1 7.14% bora dunstabzug
3 1 7.14% dana innentür erle
4 1 7.14% dana monolog
5 1 7.14% dana monolog innentüren
6 1 7.14% griessner graz
7 1 7.14% haka küche referenzen
8 1 7.14% haka küchen camee
9 1 7.14% innentür dana lech
10 1 7.14% kernbuche esszimmergarnitur tischler
11 1 7.14% satinos dana
12 1 7.14% wilfried tragl

Top 15 of 70 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1027 18.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
2 404 7.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
3 364 6.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
4 361 6.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
5 318 5.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.224 Safari/534.10
6 232 4.07% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 197 3.45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
8 175 3.07% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 141 2.47% Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 4_2_1 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8C148
10 133 2.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 120 2.10% Java/1.4.1_04
12 113 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
13 103 1.80% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de-AT) AppleWebKit/534.12 (KHTML, like Gecko) Puffin/1.1.1867S Safari/534.12
14 101 1.77% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de-AT) AppleWebKit/534.12 (KHTML, like Gecko) Puffin/1.1.1808S Safari/534.12
15 100 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET

Usage by Country for January 2011

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 5707 100.00% 3641 100.47% 110754 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21