Usage Statistics for www.mt-tischlerei.at

Summary Period: February 2012
Generated 01-Mar-2012 04:28 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2012
Total Hits 7046
Total Files 4393
Total Pages 2018
Total Visits 635
Total KBytes 149876
Total Unique Sites 277
Total Unique URLs 309
Total Unique Referrers 213
Total Unique User Agents 166
. Avg Max
Hits per Hour 10 150
Hits per Day 242 582
Files per Day 151 282
Pages per Day 69 149
Sites per Day 9 50
Visits per Day 21 40
KBytes per Day 5168 10151
Hits by Response Code
Code 200 - OK 62.35% 4393
Code 206 - Partial Content 0.20% 14
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 1
Code 302 - Found 0.34% 24
Code 304 - Not Modified 31.68% 2232
Code 404 - Not Found 5.42% 382

Daily usage for February 2012

Daily Statistics for February 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 393 5.58% 153 3.48% 90 4.46% 28 4.41% 19 6.86% 4920 3.28%
2 284 4.03% 93 2.12% 94 4.66% 22 3.46% 10 3.61% 5907 3.94%
3 359 5.10% 145 3.30% 149 7.38% 36 5.67% 16 5.78% 8772 5.85%
4 151 2.14% 88 2.00% 84 4.16% 18 2.83% 10 3.61% 6315 4.21%
5 84 1.19% 39 0.89% 45 2.23% 19 2.99% 12 4.33% 747 0.50%
6 255 3.62% 230 5.24% 75 3.72% 21 3.31% 19 6.86% 5717 3.81%
7 332 4.71% 267 6.08% 57 2.82% 18 2.83% 35 12.64% 9005 6.01%
8 339 4.81% 282 6.42% 52 2.58% 23 3.62% 15 5.42% 10151 6.77%
9 266 3.78% 202 4.60% 35 1.73% 15 2.36% 13 4.69% 7871 5.25%
10 330 4.68% 240 5.46% 66 3.27% 40 6.30% 17 6.14% 8964 5.98%
11 95 1.35% 53 1.21% 64 3.17% 35 5.51% 15 5.42% 3297 2.20%
12 49 0.70% 35 0.80% 36 1.78% 19 2.99% 10 3.61% 2015 1.34%
13 133 1.89% 76 1.73% 34 1.68% 24 3.78% 13 4.69% 1365 0.91%
14 338 4.80% 104 2.37% 96 4.76% 35 5.51% 15 5.42% 4348 2.90%
15 582 8.26% 154 3.51% 103 5.10% 32 5.04% 50 18.05% 3215 2.15%
16 338 4.80% 255 5.80% 87 4.31% 28 4.41% 26 9.39% 8360 5.58%
17 421 5.98% 170 3.87% 95 4.71% 25 3.94% 22 7.94% 5115 3.41%
18 206 2.92% 187 4.26% 94 4.66% 15 2.36% 13 4.69% 5301 3.54%
19 36 0.51% 22 0.50% 14 0.69% 12 1.89% 14 5.05% 405 0.27%
20 252 3.58% 153 3.48% 75 3.72% 15 2.36% 14 5.05% 6301 4.20%
21 153 2.17% 128 2.91% 59 2.92% 16 2.52% 18 6.50% 4329 2.89%
22 145 2.06% 40 0.91% 48 2.38% 17 2.68% 18 6.50% 635 0.42%
23 196 2.78% 167 3.80% 82 4.06% 25 3.94% 19 6.86% 4585 3.06%
24 149 2.11% 120 2.73% 88 4.36% 21 3.31% 18 6.50% 2656 1.77%
25 210 2.98% 195 4.44% 54 2.68% 11 1.73% 10 3.61% 5843 3.90%
26 307 4.36% 232 5.28% 66 3.27% 18 2.83% 15 5.42% 5727 3.82%
27 272 3.86% 216 4.92% 108 5.35% 21 3.31% 21 7.58% 7124 4.75%
28 218 3.09% 204 4.64% 45 2.23% 14 2.20% 13 4.69% 6587 4.40%
29 153 2.17% 143 3.26% 23 1.14% 13 2.05% 11 3.97% 4299 2.87%

Hourly usage for February 2012

Hourly Statistics for February 2012
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 6 174 2.47% 5 161 3.66% 2 72 3.57% 180 5231 3.49%
1 4 131 1.86% 3 106 2.41% 2 75 3.72% 105 3048 2.03%
2 6 202 2.87% 5 168 3.82% 4 124 6.14% 201 5825 3.89%
3 3 95 1.35% 2 75 1.71% 1 57 2.82% 88 2566 1.71%
4 3 100 1.42% 2 80 1.82% 2 61 3.02% 135 3905 2.61%
5 2 65 0.92% 1 45 1.02% 1 46 2.28% 75 2164 1.44%
6 4 116 1.65% 3 98 2.23% 2 74 3.67% 124 3596 2.40%
7 6 185 2.63% 3 113 2.57% 2 61 3.02% 152 4394 2.93%
8 21 636 9.03% 11 321 7.31% 3 105 5.20% 328 9512 6.35%
9 15 460 6.53% 4 117 2.66% 2 77 3.82% 206 5971 3.98%
10 12 371 5.27% 6 183 4.17% 2 82 4.06% 200 5787 3.86%
11 15 442 6.27% 9 270 6.15% 5 148 7.33% 314 9109 6.08%
12 6 180 2.55% 3 99 2.25% 2 83 4.11% 151 4379 2.92%
13 16 486 6.90% 7 225 5.12% 4 135 6.69% 216 6251 4.17%
14 22 638 9.05% 10 303 6.90% 2 85 4.21% 358 10375 6.92%
15 6 202 2.87% 5 172 3.92% 1 57 2.82% 245 7107 4.74%
16 12 374 5.31% 5 157 3.57% 3 98 4.86% 174 5046 3.37%
17 12 369 5.24% 5 151 3.44% 2 62 3.07% 120 3476 2.32%
18 22 639 9.07% 20 589 13.41% 2 75 3.72% 715 20741 13.84%
19 11 337 4.78% 7 230 5.24% 2 73 3.62% 215 6221 4.15%
20 10 295 4.19% 8 259 5.90% 3 95 4.71% 329 9529 6.36%
21 9 276 3.92% 8 243 5.53% 3 111 5.50% 313 9082 6.06%
22 5 145 2.06% 4 122 2.78% 2 84 4.16% 121 3512 2.34%
23 4 128 1.82% 3 106 2.41% 2 78 3.87% 105 3050 2.03%

Top 30 of 309 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 312 4.43% 3226 2.15% /
2 243 3.45% 26320 17.56% /stats/usage_201101.html
3 208 2.95% 291 0.19% /bilder/show2.html
4 186 2.64% 241 0.16% /bilder/show1.html
5 129 1.83% 1314 0.88% /Scripts/swfobject_modified.js
6 102 1.45% 218 0.15% /styles.css
7 102 1.45% 54 0.04% /txt.css
8 100 1.42% 24501 16.35% /flash/banneranimation.swf
9 97 1.38% 16044 10.70% /flash/logoanimation.swf
10 91 1.29% 1334 0.89% /service-haka.html
11 88 1.25% 1330 0.89% /aktuelle-angebote.html
12 77 1.09% 1087 0.73% /impressum.html
13 74 1.05% 1064 0.71% /service-forcher.html
14 72 1.02% 1036 0.69% /service-dana.html
15 71 1.01% 1771 1.18% /referenzen.html
16 69 0.98% 27 0.02% /bilder/navi/bora_up.png
17 69 0.98% 34 0.02% /bilder/navi/bosch_up.png
18 69 0.98% 24 0.02% /bilder/navi/dana_up.png
19 69 0.98% 1299 0.87% /kontakt.html
20 68 0.97% 25 0.02% /bilder/navi/kontakt_up.png
21 68 0.97% 29 0.02% /bilder/navi/service_up.png
22 67 0.95% 863 0.58% /bilder/layout/container-bg.jpg
23 67 0.95% 7 0.00% /bilder/layout/header-bg.png
24 67 0.95% 2503 1.67% /bilder/layout/site-bg.jpg
25 67 0.95% 25 0.02% /bilder/navi/ueber_uns_up.png
26 66 0.94% 11 0.01% /bilder/layout/header-right-bg.png
27 66 0.94% 8 0.01% /bilder/layout/navi-bottomt-right-bg.png
28 66 0.94% 53 0.04% /bilder/layout/navi-top-left-bg.png
29 66 0.94% 21 0.01% /bilder/navi/forcher_up.png
30 66 0.94% 24 0.02% /bilder/navi/impressum_up.png

Top 10 of 309 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 243 3.45% 26320 17.56% /stats/usage_201101.html
2 100 1.42% 24501 16.35% /flash/banneranimation.swf
3 97 1.38% 16044 10.70% /flash/logoanimation.swf
4 63 0.89% 7758 5.18% /js/prototype.js
5 50 0.71% 5473 3.65% /stats/usage_201102.html
6 312 4.43% 3226 2.15% /
7 40 0.57% 2937 1.96% /SpryAssets/SpryValidationTextField.js
8 67 0.95% 2503 1.67% /bilder/layout/site-bg.jpg
9 71 1.01% 1771 1.18% /referenzen.html
10 18 0.26% 1716 1.14% /stats/usage_201011.html

Top 10 of 51 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 312 4.43% 231 36.55% /
2 243 3.45% 84 13.29% /stats/usage_201101.html
3 91 1.29% 32 5.06% /service-haka.html
4 88 1.25% 25 3.96% /aktuelle-angebote.html
5 186 2.64% 22 3.48% /bilder/show1.html
6 74 1.05% 20 3.16% /service-forcher.html
7 71 1.01% 19 3.01% /referenzen.html
8 77 1.09% 18 2.85% /impressum.html
9 208 2.95% 17 2.69% /bilder/show2.html
10 72 1.02% 15 2.37% /service-dana.html

Top 10 of 51 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 312 4.43% 97 16.17% /
2 208 2.95% 95 15.83% /bilder/show2.html
3 243 3.45% 78 13.00% /stats/usage_201101.html
4 91 1.29% 38 6.33% /service-haka.html
5 50 0.71% 26 4.33% /stats/usage_201102.html
6 77 1.09% 25 4.17% /impressum.html
7 88 1.25% 24 4.00% /aktuelle-angebote.html
8 186 2.64% 22 3.67% /bilder/show1.html
9 74 1.05% 19 3.17% /service-forcher.html
10 69 0.98% 16 2.67% /kontakt.html

Top 30 of 213 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1980 28.10% - (Direct Request)
2 13 0.18% http://www.asbestosremovalguide.org/how-to-find-good-asbestos-removal-companies/
3 11 0.16% http://www.google.at/imgres
4 10 0.14% http://arbitratedgmw.dousetsu.com/
5 10 0.14% http://economyfnbynz.cwahi.net/
6 10 0.14% http://equipmentgvwhhb.cwahi.net/
7 10 0.14% http://marketmbu.dousetsu.com/sitemap.html
8 10 0.14% http://rohuqiro.supercharts.ru/
9 10 0.14% http://www.google.at/search
10 8 0.11% http://www.google.at/url
11 7 0.10% http://bungalowvtrz.dousetsu.com/sitemap.html
12 7 0.10% http://cobeyon.yaraho.com/sitemap.html
13 7 0.10% http://desperationauhvt.cwahi.net/
14 7 0.10% http://marketmbu.dousetsu.com/
15 7 0.10% http://permittedtfsc.dousetsu.com/
16 7 0.10% http://samplingfqqkg.cwahi.net/
17 6 0.09% http://enyo621.insanejournal.com/12132.html
18 5 0.07% http://affirmancepkpqe.cwahi.net/
19 5 0.07% http://affirmancepkpqe.cwahi.net/sitemap.html
20 5 0.07% http://agreementagtca.cwahi.net/sitemap.html
21 5 0.07% http://arbitratedgmw.dousetsu.com/sitemap.html
22 5 0.07% http://boqideya.yaraho.com/sitemap.html
23 5 0.07% http://ciwiyes.yaraho.com/sitemap.html
24 5 0.07% http://cobeyon.yaraho.com/
25 5 0.07% http://datavnw.cwahi.net/sitemap.html
26 5 0.07% http://decisivenyc.cwahi.net/sitemap.html
27 5 0.07% http://falivov.dax.ru/
28 5 0.07% http://familiesuuuzc.cwahi.net/
29 5 0.07% http://flighttnrvgk.cwahi.net/
30 5 0.07% http://lokahasi.netai.net/sitemap.html

Top 15 of 15 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 15.79% haka küche
2 2 10.53% haka küchen
3 2 10.53% pfeil-
4 1 5.26% esszimmergarnitur abverkauf
5 1 5.26% forcher tischlerei
6 1 5.26% haka abverkauf
7 1 5.26% haka acryl küche
8 1 5.26% haka einbauküche altweiss
9 1 5.26% haka küchen bilder
10 1 5.26% küche camee
11 1 5.26% küchen arbeitsplatte graz
12 1 5.26% mt tischlerei at
13 1 5.26% referenzobjekt beschreibung bad
14 1 5.26% tischlerei tragl
15 1 5.26% tragl wilfried

Top 15 of 166 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1870 26.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
2 390 5.54% Java/1.4.1_04
3 337 4.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
4 219 3.11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safar
5 214 3.04% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 212 3.01% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 155 2.20% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.51 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/12.0.742 Safari/534.51
8 150 2.13% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot +http://www.seokicks.de/robot.html)
9 145 2.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 144 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.0.3705)
11 130 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
12 126 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
13 126 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
14 123 1.75% Java/1.6.0_22
15 121 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3

Usage by Country for February 2012

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 7046 100.00% 4407 100.32% 149876 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21