Usage Statistics for www.mt-tischlerei.at

Summary Period: March 2015
Generated 18-Jan-2016 04:59 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2015
Total Hits 21982
Total Files 19820
Total Pages 13822
Total Visits 4621
Total KBytes 1385928
Total Unique Sites 1637
Total Unique URLs 339
Total Unique Referrers 1675
Total Unique User Agents 691
. Avg Max
Hits per Hour 29 328
Hits per Day 709 1190
Files per Day 639 1136
Pages per Day 445 714
Sites per Day 52 153
Visits per Day 149 258
KBytes per Day 44707 81514
Hits by Response Code
Code 200 - OK 90.16% 19820
Code 206 - Partial Content 4.47% 983
Code 302 - Found 1.39% 306
Code 304 - Not Modified 1.92% 421
Code 404 - Not Found 2.06% 452

Daily usage for March 2015

Daily Statistics for March 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 595 2.71% 564 2.85% 416 3.01% 95 2.06% 64 3.91% 41285 2.98%
2 894 4.07% 795 4.01% 473 3.42% 155 3.35% 125 7.64% 57199 4.13%
3 774 3.52% 756 3.81% 506 3.66% 106 2.29% 76 4.64% 58384 4.21%
4 718 3.27% 671 3.39% 393 2.84% 91 1.97% 74 4.52% 32565 2.35%
5 582 2.65% 467 2.36% 469 3.39% 143 3.09% 94 5.74% 31783 2.29%
6 697 3.17% 602 3.04% 557 4.03% 102 2.21% 72 4.40% 49529 3.57%
7 905 4.12% 817 4.12% 669 4.84% 114 2.47% 64 3.91% 73025 5.27%
8 810 3.68% 716 3.61% 619 4.48% 159 3.44% 110 6.72% 57506 4.15%
9 960 4.37% 847 4.27% 594 4.30% 165 3.57% 141 8.61% 62303 4.50%
10 1067 4.85% 944 4.76% 680 4.92% 245 5.30% 145 8.86% 71708 5.17%
11 941 4.28% 886 4.47% 714 5.17% 249 5.39% 153 9.35% 69875 5.04%
12 1190 5.41% 1136 5.73% 543 3.93% 197 4.26% 140 8.55% 75185 5.42%
13 979 4.45% 874 4.41% 555 4.02% 214 4.63% 145 8.86% 81514 5.88%
14 717 3.26% 640 3.23% 572 4.14% 258 5.58% 146 8.92% 42044 3.03%
15 809 3.68% 675 3.41% 368 2.66% 174 3.77% 100 6.11% 48809 3.52%
16 541 2.46% 468 2.36% 307 2.22% 138 2.99% 78 4.76% 42732 3.08%
17 853 3.88% 775 3.91% 430 3.11% 162 3.51% 89 5.44% 44875 3.24%
18 676 3.08% 569 2.87% 428 3.10% 147 3.18% 88 5.38% 31789 2.29%
19 504 2.29% 458 2.31% 335 2.42% 141 3.05% 80 4.89% 33640 2.43%
20 526 2.39% 464 2.34% 384 2.78% 162 3.51% 98 5.99% 27358 1.97%
21 373 1.70% 291 1.47% 331 2.39% 111 2.40% 61 3.73% 26376 1.90%
22 521 2.37% 481 2.43% 372 2.69% 150 3.25% 65 3.97% 31770 2.29%
23 612 2.78% 563 2.84% 341 2.47% 145 3.14% 84 5.13% 34931 2.52%
24 582 2.65% 537 2.71% 425 3.07% 145 3.14% 83 5.07% 30226 2.18%
25 551 2.51% 488 2.46% 326 2.36% 128 2.77% 79 4.83% 27456 1.98%
26 538 2.45% 497 2.51% 318 2.30% 117 2.53% 74 4.52% 30772 2.22%
27 562 2.56% 530 2.67% 459 3.32% 163 3.53% 58 3.54% 35671 2.57%
28 640 2.91% 555 2.80% 298 2.16% 127 2.75% 67 4.09% 39476 2.85%
29 614 2.79% 593 2.99% 322 2.33% 107 2.32% 70 4.28% 38639 2.79%
30 748 3.40% 699 3.53% 350 2.53% 130 2.81% 79 4.83% 30297 2.19%
31 503 2.29% 462 2.33% 268 1.94% 108 2.34% 48 2.93% 27204 1.96%

Hourly usage for March 2015

Hourly Statistics for March 2015
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 27 843 3.83% 24 769 3.88% 17 555 4.02% 1597 49505 3.57%
1 26 812 3.69% 24 745 3.76% 20 630 4.56% 1777 55097 3.98%
2 23 714 3.25% 20 630 3.18% 17 538 3.89% 1365 42302 3.05%
3 22 711 3.23% 20 639 3.22% 16 506 3.66% 1459 45224 3.26%
4 20 645 2.93% 19 594 3.00% 17 554 4.01% 1510 46801 3.38%
5 23 722 3.28% 20 625 3.15% 17 544 3.94% 1318 40859 2.95%
6 21 665 3.03% 20 625 3.15% 17 553 4.00% 1578 48924 3.53%
7 22 695 3.16% 20 646 3.26% 16 519 3.75% 1335 41398 2.99%
8 33 1026 4.67% 31 973 4.91% 20 620 4.49% 2231 69175 4.99%
9 24 760 3.46% 22 694 3.50% 16 505 3.65% 2106 65278 4.71%
10 28 871 3.96% 26 822 4.15% 18 587 4.25% 2315 71775 5.18%
11 40 1266 5.76% 35 1094 5.52% 20 634 4.59% 2818 87347 6.30%
12 29 913 4.15% 27 853 4.30% 19 607 4.39% 1797 55694 4.02%
13 29 904 4.11% 26 821 4.14% 17 545 3.94% 1920 59526 4.30%
14 46 1428 6.50% 42 1330 6.71% 20 635 4.59% 3088 95736 6.91%
15 29 905 4.12% 25 802 4.05% 17 533 3.86% 1739 53914 3.89%
16 35 1085 4.94% 31 988 4.98% 20 624 4.51% 2201 68233 4.92%
17 33 1036 4.71% 30 933 4.71% 18 563 4.07% 1806 55985 4.04%
18 27 862 3.92% 23 734 3.70% 15 479 3.47% 1460 45252 3.27%
19 37 1159 5.27% 32 1015 5.12% 20 647 4.68% 2030 62936 4.54%
20 27 850 3.87% 24 768 3.87% 17 547 3.96% 1784 55315 3.99%
21 47 1483 6.75% 41 1300 6.56% 21 658 4.76% 1989 61674 4.45%
22 26 811 3.69% 24 750 3.78% 17 548 3.96% 1665 51606 3.72%
23 26 816 3.71% 21 670 3.38% 22 691 5.00% 1818 56370 4.07%

Top 30 of 339 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2292 10.43% 239304 17.27% /stats/usage_201503.html
2 2188 9.95% 247778 17.88% /stats/usage_201502.html
3 1957 8.90% 10708 0.77% /stats/
4 1571 7.15% 173413 12.51% /stats/usage_201303.html
5 1344 6.11% 18375 1.33% /
6 737 3.35% 80416 5.80% /stats/usage_201401.html
7 729 3.32% 9736 0.70% /service-forcher.html
8 521 2.37% 60126 4.34% /stats/usage_201412.html
9 496 2.26% 55028 3.97% /stats/usage_201409.html
10 309 1.41% 34467 2.49% /stats/usage_201204.html
11 234 1.06% 25838 1.86% /stats/usage_201501.html
12 190 0.86% 3 0.00% /robots.txt
13 152 0.69% 3157 0.23% /Scripts/swfobject_modified.js
14 150 0.68% 948 0.07% /styles.css
15 149 0.68% 191 0.01% /txt.css
16 133 0.61% 139 0.01% /bilder/navi/bosch_up.png
17 132 0.60% 465 0.03% /bilder/navi/bora_up.png
18 127 0.58% 458 0.03% /bilder/navi/angebote_up.png
19 124 0.56% 10184 0.73% /bilder/layout/site-bg.jpg
20 122 0.55% 6256 0.45% /bilder/content/haka/haka_04.jpg
21 122 0.55% 3667 0.26% /bilder/layout/container-bg.jpg
22 122 0.55% 1796 0.13% /bilder/layout/header-left-bg.png
23 121 0.55% 75 0.01% /bilder/navi/forcher_up.png
24 120 0.55% 323 0.02% /bilder/layout/header-bg.png
25 120 0.55% 342 0.02% /bilder/layout/header-right-bg.png
26 120 0.55% 324 0.02% /bilder/layout/ph-left-bg.png
27 119 0.54% 5092 0.37% /bilder/layout/haka_qualitätspartner.png
28 119 0.54% 79 0.01% /bilder/navi/service_up.png
29 118 0.54% 5476 0.40% /bilder/layout/dana_qualitätspartner.png
30 118 0.54% 23 0.00% /bilder/layout/ph-right-bg.png

Top 10 of 339 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2188 9.95% 247778 17.88% /stats/usage_201502.html
2 2292 10.43% 239304 17.27% /stats/usage_201503.html
3 1571 7.15% 173413 12.51% /stats/usage_201303.html
4 41 0.19% 82610 5.96% /flash/Startbild.swf
5 737 3.35% 80416 5.80% /stats/usage_201401.html
6 97 0.44% 68307 4.93% /flash/banneranimation.swf
7 521 2.37% 60126 4.34% /stats/usage_201412.html
8 54 0.25% 59181 4.27% /downloads/4you_Aktion_1207.pdf
9 496 2.26% 55028 3.97% /stats/usage_201409.html
10 309 1.41% 34467 2.49% /stats/usage_201204.html

Top 10 of 58 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1957 8.90% 815 18.56% /stats/
2 1344 6.11% 803 18.28% /
3 1571 7.15% 678 15.44% /stats/usage_201303.html
4 2292 10.43% 500 11.38% /stats/usage_201503.html
5 496 2.26% 463 10.54% /stats/usage_201409.html
6 737 3.35% 245 5.58% /stats/usage_201401.html
7 729 3.32% 177 4.03% /service-forcher.html
8 521 2.37% 115 2.62% /stats/usage_201412.html
9 2188 9.95% 114 2.60% /stats/usage_201502.html
10 309 1.41% 79 1.80% /stats/usage_201204.html

Top 10 of 57 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1957 8.90% 813 18.53% /stats/
2 1344 6.11% 755 17.21% /
3 1571 7.15% 675 15.38% /stats/usage_201303.html
4 2292 10.43% 493 11.24% /stats/usage_201503.html
5 496 2.26% 459 10.46% /stats/usage_201409.html
6 737 3.35% 244 5.56% /stats/usage_201401.html
7 729 3.32% 175 3.99% /service-forcher.html
8 521 2.37% 115 2.62% /stats/usage_201412.html
9 2188 9.95% 113 2.58% /stats/usage_201502.html
10 309 1.41% 79 1.80% /stats/usage_201204.html

Top 30 of 1675 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2869 13.05% - (Direct Request)
2 476 2.17% http://acaibeere.zblogs.de
3 432 1.97% http://mormarkets.com/center.php
4 396 1.80% http://mormarkets.com/dent.php
5 380 1.73% http://mormarkets.com/smile.php
6 332 1.51% http://mormarkets.com/
7 242 1.10% http://sammerz.ru
8 239 1.09% http://buyanessaysonline.com
9 236 1.07% http://vk.com/dveripersey
10 235 1.07% http://www.prepaid-international-phone-card.com
11 232 1.06% http://stroyprorab.com/
12 231 1.05% http://xanaxpills.com
13 230 1.05% http://www.boxfon.ru
14 228 1.04% http://levitrapillswww.com
15 223 1.01% http://cheapaccutanepills.com
16 215 0.98% http://cialispillsonline.com
17 212 0.96% http://www.bigzon.com
18 201 0.91% http://hotflirt.ru
19 186 0.85% http://tramadolonlinehcl.com
20 164 0.75% http://domstroyka.com/
21 107 0.49% https://www.google.at/
22 103 0.47% https://www.google.com/search
23 82 0.37% http://semalt.semalt.com/crawler.php
24 75 0.34% http://4paydayloan.com/WY/
25 72 0.33% http://www.xolodremont.ru/
26 60 0.27% http://kashukova45.com.ru
27 56 0.25% http://4paydayloan.com/WI/
28 56 0.25% http://dveri-persey.blogspot.ru/
29 55 0.25% http://dacapital.ru
30 55 0.25% http://detsa651.com.ru

Top 20 of 103 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 0.97% http://asadv.ru/baby-krutyat-zhopami-i-drochat-xuj-muzhiku
2 1 0.97% http://asadv.ru/besplatnye-porno-filmy
3 1 0.97% http://asadv.ru/bryunetka-vostorzhenno-traxaetsya-s-taksistom
4 1 0.97% http://asadv.ru/ebat-tetyu-v-zhopu
5 1 0.97% http://asadv.ru/ebut-v-metro-na-ulice-pri-vsex
6 1 0.97% http://asadv.ru/iincest
7 1 0.97% http://asadv.ru/iznasilovanie-alkashek-i-gryaznyx-bomzhix
8 1 0.97% http://asadv.ru/kon-traxnul-devku
9 1 0.97% http://asadv.ru/krasotka-otsosala-ogromnyj-chlen
10 1 0.97% http://asadv.ru/lesbiyanka-nasiluet
11 1 0.97% http://asadv.ru/molodezhnoe-porno-video-smotret-besplatno-onlajn-seks-s-k
12 1 0.97% http://asadv.ru/mololetka-vo-vse-traxaetsya-porno-besplatno
13 1 0.97% http://asadv.ru/myagkuyu-devochku-s-devstvennymi-siskami-traxaet-massazhist
14 1 0.97% http://asadv.ru/opytnaya-mama-uchit-dochku
15 1 0.97% http://asadv.ru/parochka-ustroila-neozhidannyj-seks-v-vannoj-komnate
16 1 0.97% http://asadv.ru/pokazhi-mne-porno-besplatno
17 1 0.97% http://asadv.ru/porno-kon-traxnul-babu
18 1 0.97% http://asadv.ru/porno-uchitelnica-i-uchenica
19 1 0.97% http://asadv.ru/provodnica-minet
20 1 0.97% http://asadv.ru/pytayutsya-traxnut-sestru

Top 15 of 691 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1865 8.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
2 881 4.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
3 671 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 581 2.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 462 2.10% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 429 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
7 363 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
8 353 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Safari/53
9 351 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36
10 339 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
11 337 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
12 333 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
13 330 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
14 330 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
15 329 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0

Usage by Country for March 2015

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 21982 100.00% 20803 104.96% 1385928 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21